Estensioni di garanzia SCUDO
Proteggi il tuo acquisto più a lungo. Il prezzo dell’estensione dipende dalla categoria e dal prezzo del prodotto. Si attiva in negozio insieme all’acquisto.
SCUDO
Contratto di assistenza che prolunga la copertura sui guasti dopo la garanzia legale di 2 anni. Per molti prodotti dura 2 anni in più.
SCUDO CRASH
Copertura per i danni accidentali, come cadute e urti: 1 intervento entro 12 mesi dall’acquisto, per prodotti fino a 3.000 €.
SCUDO CRASH: danni accidentali
1 intervento per danno accidentale. Il prezzo dipende dal prezzo del prodotto.
| Prezzo del prodotto | Durata | SCUDO CRASH |
|---|---|---|
| fino a 100 € | 12 mesi | 22,99 € |
| 100,01 – 150 € | 12 mesi | 34,99 € |
| 150,01 – 200 € | 12 mesi | 42,99 € |
| 200,01 – 250 € | 12 mesi | 44,99 € |
| 250,01 – 300 € | 12 mesi | 59,99 € |
| 300,01 – 350 € | 12 mesi | 74,99 € |
| 350,01 – 400 € | 12 mesi | 79,99 € |
| 400,01 – 500 € | 12 mesi | 89,99 € |
| 500,01 – 600 € | 10 mesi | 99,99 € |
| 600,01 – 800 € | 12 mesi | 119,99 € |
| 800,01 – 1.000 € | 12 mesi | 129,99 € |
| 1.000,01 – 1.200 € | 12 mesi | 139,99 € |
| 1.200,01 – 1.500 € | 12 mesi | 169,99 € |
| 1.500,01 – 2.000 € | 12 mesi | 199,99 € |
| 2.000,01 – 3.000 € | 12 mesi | 229,99 € |
SCUDO CRASH Apple
Formula CRASH dedicata ai prodotti Apple. 1 intervento per danno accidentale.
| Prezzo del prodotto Apple | Durata | SCUDO CRASH Apple |
|---|---|---|
| fino a 700 € | 12 mesi | 119,99 € |
| 700,01 – 1.000 € | 12 mesi | 139,99 € |
| 1.000,01 – 1.200 € | 12 mesi | 159,99 € |
| 1.200,01 – 1.500 € | 12 mesi | 179,99 € |
TV
SCUDO +2 anni per i TV fino a 999 €, SCUDO +3 anni per i TV da 1.000 a 2.000 €.
| Prezzo del TV | SCUDO +2 anni | SCUDO +3 anni |
|---|---|---|
| fino a 149 € | 19,99 € | – |
| 150 – 249 € | 29,99 € | – |
| 250 – 399 € | 39,99 € | – |
| 400 – 599 € | 69,99 € | – |
| 600 – 799 € | 79,99 € | – |
| 800 – 999 € | 99,99 € | – |
| 1.000 – 2.000 € | – | 109,00 € |
TV OLED
Assistenza 3 anni con 24 mesi di copertura per danni accidentali.
| Prezzo del TV OLED | SCUDO +3 anni con 24 mesi di danno accidentale |
|---|---|
| 700 – 1.000 € | 159,99 € |
| 1.001 – 1.500 € | 189,99 € |
| 1.501 – 1.800 € | 199,99 € |
Grandi elettrodomestici e clima
Lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, forni, climatizzatori.
| Prezzo dell’elettrodomestico | SCUDO +2 anni |
|---|---|
| fino a 149 € | 19,99 € |
| 150 – 249 € | 29,99 € |
| 250 – 399 € | 44,99 € |
| 400 – 599 € | 59,99 € |
| 600 – 799 € | 79,99 € |
| 800 – 999 € | 99,99 € |
Piccoli elettrodomestici
Per i prodotti fino a 99,99 € c’è anche la formula con sostituzione diretta.
| Prezzo del prodotto | SCUDO 2 anni con sostituzione diretta | SCUDO +2 anni |
|---|---|---|
| fino a 29,99 € | 2,99 € | 15,99 € |
| 30 – 49,99 € | 4,99 € | 15,99 € |
| 50 – 99,99 € | 9,99 € | 15,99 € |
| 100 – 149 € | – | 15,99 € |
| 150 – 249 € | – | 25,99 € |
| 250 – 399 € | – | 39,99 € |
| 400 – 599 € | – | 69,99 € |
| 600 – 999 € | – | 99,99 € |
Smartphone
SCUDO +2 anni copre i guasti, SCUDO danno accidentale copre i danni accidentali per 10 mesi.
| Prezzo dello smartphone | SCUDO +2 anni | SCUDO danno accidentale 10 mesi |
|---|---|---|
| fino a 100 € | 19,99 € | 19,99 € |
| 101 – 150 € | 19,99 € | 29,99 € |
| 151 – 200 € | 29,99 € | 34,99 € |
| 201 – 300 € | 29,99 € | 49,99 € |
| 301 – 400 € | 39,99 € | 59,99 € |
| 401 – 600 € | 49,99 € | 69,99 € |
| 601 – 800 € | 69,99 € | 99,99 € |
| 801 – 999 € | 69,99 € | 99,99 € |
iPhone
Formula dedicata ad Apple iPhone.
| Prezzo dell’iPhone | SCUDO: assistenza 1 anno + 12 mesi di danno accidentale |
|---|---|
| fino a 700 € | 109,99 € |
| 701 – 1.000 € | 149,99 € |
| 1.001 – 1.500 € | 169,99 € |
Le estensioni di garanzia non sostituiscono la garanzia legale di conformità di 2 anni, che resta sempre valida. Condizioni complete, esclusioni e massimali nel contratto consegnato in negozio. Prezzi IVA inclusa.
